Uudenmaan maakunta
Tältä sivulta löydät Lohjan kunnan suurimmat työnantajat ja liikevaihdoltaan suurimmat yritykset. Näet myös alueen nopeiten kasvavat yritykset sekä uudet yritykset.
Katso sijainti kartalta
Lohja on lähes 50 000 asukkaan kaupunki Uudenmaan maakunnassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Se sijaitsee vain puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingistä, E18-moottoritien ja kehä viiden risteyskohdassa. Sujuva liikenne sekä Helsingin että Turun suuntaan ja tulevaisuudessa myös Tunnin juna ovat Lohjan valttikortteja.
Lohja on kasvu- ja seutukeskus, jolla on monipuolinen elinkeinorakenne ja joustava elinkeinopolitiikka. Elinvoimainen Lohja ja on hyvä paikka yrittää – yritysystävällinen henki mahdollistaa sujuvan liiketoiminnan kaikenkokoisille yrityksille. Tarjolla on myös monipuolisia asumisratkaisuja sekä kaupunkiasumisesta että maaseudun rauhasta pitäville.
Toimiva logistiikka ja valmiit verkostot luovat edellytykset menestyneelle liiketoiminnalle. Lohja teollisuusvaltainen kaupunki, joka on kasvanut erityisesti kaivos- ja metsäteollisuuden myötä. Vahvoja toimialoja teollisuudessa ovat metsä-, metalli- ja muoviteknologia sekä elektroniikka. Myös matkailuala on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2019 eniten liikevaihtoa tuottavia yrityksiä olivat metsäteollisuuskonserni Sappi Finland Operations Oy ja Sappi Fine Paper Europe.
| Yritys | Työntekijöitä |
|---|---|
1. Humana Avopalvelut Oy | 586 |
2. GPV Finland Oy | 381 |
3. Poutapolku Oy | 159 |
4. Inission Lohja Oy | 136 |
5. Valon Kone Oy | 111 |
6. Orthex Finland Ab Oy | 110 |
7. Swisspearl Tuotanto Suomi Oy | 107 |
8. Rosk'n Roll Oy Ab | 96 |
9. Mamec Oy | 85 |
Tieto työntekijöiden määrästä perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Liikevaihto (euroa) |
|---|---|
1. Sappi Finland Operations Oy | 385,113 |
2. GPV Finland Oy | 90,811 |
3. Lohjan Autokeskus Oy | 48,966 |
4. Valon Kone Oy | 38,714 |
5. Orthex Finland Ab Oy | 30,603 |
6. Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, Lohja | 30,007 |
7. Rosk'n Roll Oy Ab | 29,808 |
8. Swisspearl Tuotanto Suomi Oy | 29,069 |
9. Armas Holding Oy | 27,582 |
Liikevaihtotieto perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Kasvuprosentti |
|---|---|
1. Mico Finland Oy | 286.5 % |
2. Kalliokoski Works Oy | 260.2 % |
3. Lohjan Sairaalatie 2 Kiinteistö Oy | 216.3 % |
4. Rime Rakennus Oy | 193.2 % |
5. Roboline Group Oy | 166.8 % |
6. London Oy Cab | 166.8 % |
7. JaiDee | 165.4 % |
8. Lohjan Tilipalvelut Oy | 155.2 % |
9. Länsimäki Group Oy | 104.7 % |
Kasvuprosentissa huomioidaan Fonectan tiedossa olevat tilinpäätöstietoihin perustuvat liikevaihtotiedot neljän viimeisimmän tilikauden osalta.
| Yritys | Perustettu |
|---|---|
1. Wolli Oy | 6.12.2025 |
2. E & T Team Oy | 5.12.2025 |
3. Kallioporaus Hara Oy | 4.12.2025 |
4. Matrix Base Oy | 2.12.2025 |
5. MaanSalaisuus Oy | 27.11.2025 |
6. Laatufirma Oy | 27.11.2025 |
7. A-A Group Oy | 26.11.2025 |
8. Jääkarhun Rakennuspalvelu Oy | 26.11.2025 |
9. Codenet Oy | 22.11.2025 |
Oma Fonectassa voit ilmaiseksi tutustua oman toimialasi kasvutrendeihin, vertaillla yrityksesi liikevaihtoa muihin yrityksiin samalla toimialalla sekä seurata toimialasi yritysten määrän ja liikevaihdon kehitystä.
Rekisteröidy Oma Fonectaan