Sivutoimipaikka
−44 %
−107 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 883 000 | 831 000 | 3 908 000 | 6 240 000 | 3 488 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −5,9 % | 370,3 % | 59,7 % | −44,1 % |
Liiketulos, € | −27 000 | −137 000 | 60 000 | 108 000 | −6 000 |
Tilikauden tulos, € | −27 000 | −225 000 | −7 000 | 117 000 | −8 000 |
Käyttökate, % | −2,7 % | −16 % | 3,6 % | 3,8 % | 1,8 % |
Liikevoitto, % | −3 % | −16,5 % | 1,6 % | 1,7 % | −0,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 22 | 21 | 64 | 104 | 115 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 40 000 | 40 000 | 61 000 | 60 000 | 30 000 |
Virallinen nimi
28.3.2014
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Yksityinen päiväkoti
Muu lasten päivähoito (88919)
Fallåkerinrinne 2
Palolammentie 6
Keilaranta 5
Tikasmäentie 2
Vuoripirtintie 4
Meriviitantie 16
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää