Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 143 000 | 293 000 | 347 000 | 383 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 104,9 % | 18,4 % | 10,4 % |
Liiketulos, € | −25 000 | 38 000 | 29 000 | 49 000 |
Tilikauden tulos, € | −25 000 | 38 000 | 29 000 | 44 000 |
Käyttökate, % | −12,8 % | 12,1 % | 8,7 % | 13 % |
Liikevoitto, % | −17,1 % | 13,2 % | 8,6 % | 13,1 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 72 000 | 147 000 | 174 000 | 192 000 |
Päätoimiala
Ravintolat (56101)
Turuntie 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää