Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 131 000 | 120 000 | 155 000 | 177 000 | 170 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −8,4 % | 29,2 % | 14,2 % | −3,9 % |
Liiketulos, € | −13 000 | −26 000 | −4 000 | 1 000 | −19 000 |
Tilikauden tulos, € | −13 000 | −26 000 | −5 000 | 1 000 | −20 000 |
Käyttökate, % | −4,1 % | −15,8 % | −0,1 % | 2,8 % | −9,7 % |
Liikevoitto, % | −9,8 % | −21,2 % | −2,6 % | 1,1 % | −11,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 44 000 | 40 000 | 78 000 | 89 000 | 85 000 |
Virallinen nimi
9.5.1990
Osakeyhtiö
Kurikka
Katso kartallaPäätoimiala
Vuokramökit
Pesulapalvelut kotitalouksille (96012)
Keskustie 35
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää