Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 328 000 | 1 880 000 | 248 000 | 37 000 | 8 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 41,6 % | −86,8 % | −85,1 % | −78,4 % |
Liiketulos, € | 291 000 | 693 000 | 791 000 | −98 000 | −57 000 |
Tilikauden tulos, € | 228 000 | 550 000 | 639 000 | −88 000 | −45 000 |
Käyttökate, % | 34 % | 46,5 % | 81,6 % | −235,3 % | −260 % |
Liikevoitto, % | 22 % | 36,9 % | 319,8 % | −270 % | −720,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Päätoimiala
Vuokramökit
Muualla luokittelematon majoitustoiminta (55909)
Moksunsalontie
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää