Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+3,7 %
+21 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 6 772 000 | 6 870 000 | 6 814 000 | 5 421 000 | 5 624 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 1,5 % | −0,8 % | −20,4 % | 3,7 % |
Liiketulos, € | 598 000 | 332 000 | 406 000 | 156 000 | 289 000 |
Tilikauden tulos, € | 480 000 | 310 000 | 349 000 | 158 000 | 191 000 |
Käyttökate, % | 9,8 % | 6,1 % | 7,3 % | 4,7 % | 6,7 % |
Liikevoitto, % | 8,8 % | 4,8 % | 6 % | 2,9 % | 5,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 22 | 22 | 20 | 16 | 16 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 308 000 | 312 000 | 341 000 | 339 000 | 352 000 |
Päätoimiala
Rakennustarvikkeet, rakennusmateriaalit
Viihde-elektroniikka
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
Kauppakuja 1
Kauppakuja 3
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää