Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+7,8 %
−0,9 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 29 657 000 | 34 993 000 | 37 556 000 | 40 500 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 18 % | 7,3 % | 7,8 % |
Liiketulos, € | 2 288 000 | 2 923 000 | 2 086 000 | 2 009 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 815 000 | 2 333 000 | 1 700 000 | 1 684 000 |
Käyttökate, % | 8,2 % | 8,6 % | 5,6 % | 5 % |
Liikevoitto, % | 7,7 % | 8,4 % | 5,6 % | 5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 18 | 18 | 18 | 18 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 1 648 000 | 1 944 000 | 2 086 000 | 2 250 000 |
Virallinen nimi
9.10.1991
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Viihde-elektroniikka
Viihde-elektroniikan tukkukauppa (46432)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää