Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+96 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 291 000 | 1 018 000 | 1 155 000 | 3 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −21,1 % | 13,5 % | −99,7 % | −100 % |
Liiketulos, € | 250 000 | 223 000 | 215 000 | −24 000 | −1 000 |
Tilikauden tulos, € | 200 000 | 178 000 | 172 000 | −24 000 | −1 000 |
Käyttökate, % | 19,4 % | 21,9 % | 18,7 % | −447,5 % | - |
Liikevoitto, % | 19,4 % | 21,9 % | 18,7 % | −962,7 % | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 11 | 10 | 1 | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 117 000 | 102 000 | 1 155 000 | - | - |
Virallinen nimi
30.10.2012
Osakeyhtiö
Oulu
Katso kartallaBerry Center Oy
Päätoimiala
Vihannekset, hedelmät ja marjat
Hedelmien, marjojen ja vihannesten vähittäiskauppa (47210)
Y-tunnus:
15.10.2012
Ennakkoperintärekisteri:
1.1.2013
Verohallinnon perustiedot:
30.10.2012
Kaupparekisteri:
30.10.2012
Berry Center Oy on perustettu vuonna 2012. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Oulu, ja pääasiallinen toimiala Vihannekset, hedelmät ja marjat.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää