Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 699 000 | 1 494 000 | 3 499 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 11,6 % | −12,1 % | 134,2 % |
Liiketulos, € | 6 000 | −115 000 | −27 000 |
Tilikauden tulos, € | −13 000 | 133 000 | −58 000 |
Käyttökate, % | 3,6 % | −4,2 % | 0,4 % |
Liikevoitto, % | 0,4 % | −7,7 % | −0,8 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | 10 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 350 000 |
Päätoimiala
Verkkokauppa
Kodinkoneliike
Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa (47540)
Leppävirrantie 45
Leppävirrantie 45
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää