Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 619 000 | 1 791 000 | 2 137 000 | 2 313 000 | 2 187 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 10,6 % | 19,3 % | 8,2 % | −5,4 % |
Liiketulos, € | 121 000 | 140 000 | 285 000 | 325 000 | 231 000 |
Tilikauden tulos, € | 85 000 | 105 000 | 217 000 | 252 000 | 163 000 |
Käyttökate, % | 9,6 % | 8,5 % | 13,8 % | 14,3 % | 13,6 % |
Liikevoitto, % | 7,5 % | 7,8 % | 13,4 % | 14,1 % | 10,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 18 | - | - | 25 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 100 000 | - | - | 87 000 |
Päätoimiala
Verkkokauppa
Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa (47912)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää