Sivutoimipaikka
Jean Jacques Debrot
Pascal Dominic Remmert
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 073 000 | 2 157 000 | 2 183 000 | 2 132 000 | 2 080 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 4,1 % | 1,2 % | −2,3 % | −2,4 % |
Liiketulos, € | −8 000 | −149 000 | 44 000 | 25 000 | −77 000 |
Tilikauden tulos, € | −9 000 | −150 000 | 30 000 | −11 000 | −81 000 |
Käyttökate, % | 0,9 % | −5,5 % | 3 % | 2,4 % | −0,3 % |
Liikevoitto, % | −0,4 % | −6,9 % | 2,1 % | 1,2 % | −3,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 15 | - | - | 8 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 144 000 | - | - | 260 000 |
Päätoimiala
Verkkokauppa
Laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa (47913)
Niittyportti 2
Moukarinkuja 4 C 1
Säätökuja 2 B 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää