Sivutoimipaikka
−81 %
−166 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 197 000 | 231 000 | 4 319 000 | 827 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 17,3 % | 1 769,7 % | −80,8 % |
Liiketulos, € | 218 000 | −262 000 | 2 745 000 | −569 000 |
Tilikauden tulos, € | −49 000 | 151 000 | 1 894 000 | −1 256 000 |
Käyttökate, % | 23 % | −32,2 % | 58,3 % | −41,1 % |
Liikevoitto, % | 111,1 % | −113,7 % | 63,6 % | −68,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | 4 | 8 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 1 080 000 | 103 000 |
Päätoimiala
Varainhoito, omaisuudenhoito
Kiinteistöjen isännöinti (68320)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää