Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 552 M | 614 M | 1 000 | 1 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 11,4 % | −100 % | 0 % |
Liiketulos, € | 319 000 | 1 436 000 | 1 256 000 | 1 067 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 027 000 | 1 165 000 | 1 256 000 | 1 067 000 |
Käyttökate, % | 0,1 % | 0,2 % | 180 346,7 % | 147 436,9 % |
Liikevoitto, % | 0,1 % | 0,2 % | 180 346,7 % | 147 436,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 157 | 157 | 146 | 130 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 3 513 000 | 3 913 000 | 0 | 0 |
Virallinen nimi
3.1.1933
Vakuutusosakeyhtiö
Turku
Katso kartallaPäätoimiala
Vakuutusyhtiö
Lakisääteinen työeläkevakuutus (84302)
Mannerheimintie 4
14.5.2025
Veritas Eläkevakuutuksen toimitusjohtaja Carl Haglund jatkaa Telan hallituksen jäsenenä.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää