Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Riku Tapani Liljeström
Leena Katariina Liljeström
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 000 | 16 000 | 58 000 | 108 000 | 85 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 700 % | 262,5 % | 86,2 % | −21,3 % |
Liiketulos, € | −46 000 | −66 000 | 2 000 | 24 000 | −4 000 |
Tilikauden tulos, € | −45 000 | 7 000 | −5 000 | 16 000 | −19 000 |
Käyttökate, % | −2 473,3 % | −73,3 % | 4,3 % | 22,8 % | −3,7 % |
Liikevoitto, % | −2 473,3 % | −421,2 % | 4,3 % | 22,8 % | −3,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 1 | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 16 000 | - | - | - |
Päätoimiala
Vakuutuspalvelut
Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta (66220)
Y-tunnus:
13.2.2009
Ennakkoperintärekisteri:
4.3.2009
Verohallinnon perustiedot:
16.2.2009
Työnantajarekisteri:
1.3.2009
Kaupparekisteri:
20.2.2009
JokaCapital Oy on perustettu vuonna 2009. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki, ja pääasiallinen toimiala Vakuutuspalvelut.
Yhtiön JokaCapital Oy liikevaihto oli 85 tuhatta ja tilikauden tulos -19 tuhatta. Liikevaihto laski 21,3%. Liikevoittoprosentti oli -3,7%. Tiedot perustuvat yhtiön viimeisimpään tilinpäätökseen vuodelta 2024.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää