Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 30 000 | 26 000 | 24 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −13,3 % | −7,7 % |
Liiketulos, € | 1 000 | 4 000 | - |
Tilikauden tulos, € | 1 000 | 3 000 | - |
Käyttökate, % | 3,8 % | 17,4 % | 1,1 % |
Liikevoitto, % | 3,8 % | 17,4 % | 1,1 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - |
Virallinen nimi
21.6.2021
Osakeyhtiö
Kajaani
Katso kartallaEero Arffman Oy
Päätoimiala
Vakuutuspalvelut
Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta (66220)
Y-tunnus:
21.6.2021
Ennakkoperintärekisteri:
1.7.2021
Verohallinnon perustiedot:
8.7.2021
Kaupparekisteri:
1.7.2021
Eero Arffman Oy on perustettu vuonna 2021. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Kajaani, ja pääasiallinen toimiala Vakuutuspalvelut.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää