Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 10 354 000 | 11 243 000 | 12 378 000 | 13 091 000 | 11 879 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 8,6 % | 10,1 % | 5,8 % | −9,3 % |
Liiketulos, € | 2 800 000 | 3 210 000 | 3 013 000 | 3 023 000 | 3 138 000 |
Tilikauden tulos, € | 324 000 | 151 000 | 27 000 | 20 000 | 41 000 |
Käyttökate, % | 26,9 % | 28,5 % | 24,4 % | 23,2 % | 26,5 % |
Liikevoitto, % | 27 % | 28,6 % | 24,3 % | 23,1 % | 26,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 11 | 12 | 10 | 11 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 1 022 000 | 1 032 000 | 1 309 000 | 1 080 000 |
Päätoimiala
Vaateliike
Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta (46160)
Korkeavuorenkatu 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää