Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Kim Johnny Groenbaek
Juha Petri Saarinen
Leena Pirkko Kaarina Hulkko
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 74 229 000 | 16 940 000 | 6 125 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −77,2 % | −20,4 % |
Liiketulos, € | 10 173 000 | - | 439 000 |
Tilikauden tulos, € | 6 266 000 | - | 481 000 |
Käyttökate, % | 13,7 % | - | 7,1 % |
Liikevoitto, % | 13,7 % | - | 7,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2024 |
Henkilöstö | 12 | 13 | 11 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 6 186 000 | 1 303 000 | 557 000 |
Päätoimiala
Vaateliike
Vaatteiden yleisvähittäiskauppa (47719)
Ideaparkinkatu 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää