Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−68 %
+150 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 28 000 | 9 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | −67,9 % |
Liiketulos, € | −14 000 | −10 000 | −8 000 |
Tilikauden tulos, € | −9 000 | −4 000 | 2 000 |
Käyttökate, % | 5 043,4 % | −11,3 % | −32,4 % |
Liikevoitto, % | 5 699,3 % | −33,8 % | −84,9 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 28 000 | 9 000 |
Päätoimiala
Urheiluvälineet, ulkoiluvälineet ja varusteet
Urheiluvälineiden ja polkupyörien vähittäiskauppa (47641)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää