Sivutoimipaikka
+11 %
+100 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 14 644 000 | 9 163 000 | 7 011 000 | 7 782 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −37,4 % | −23,5 % | 19 % |
Liiketulos, € | 2 439 000 | 1 097 000 | 375 000 | 449 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
Käyttökate, % | 16,4 % | 11,8 % | 5,3 % | 5,8 % |
Liikevoitto, % | 16,7 % | 12 % | 5,4 % | 5,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 7 | 7 | 7 | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 2 092 000 | 1 309 000 | 1 002 000 | 1 297 000 |
Virallinen nimi
1.1.2002
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Urheiluvälineet, ulkoiluvälineet ja varusteet
Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa (47410)
Pakkalankuja 6
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää