Sivutoimipaikka
+35 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | 285 000 | 294 000 | 202 000 | 83 000 |
Tilikauden tulos, € | 72 000 | 79 000 | 52 000 | 70 000 |
Käyttökate, % | 29,9 % | 17,5 % | 13 % | - |
Liikevoitto, % | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | - | 4 | 4 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 0 | 0 | 0 |
Virallinen nimi
29.3.2007
Osakeyhtiö
Lappeenranta
Katso kartallaPäätoimiala
Kuntosali
Urheilujärjestö
Urheiluseurojen toiminta (93120)
Teknologiapuistonkatu , IVH Kampus ovi C3
Ainonkatu 31
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää