Sivutoimipaikka
−24 %
−62 %
Liiketoiminta | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 052 000 | 1 009 000 | 1 003 000 | 785 000 | 598 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 22,8 % | −4,1 % | −0,6 % | −21,7 % | −23,8 % |
Liiketulos, € | −40 000 | 57 000 | 9 000 | 25 000 | 9 000 |
Tilikauden tulos, € | −46 000 | 53 000 | 5 000 | 13 000 | 5 000 |
Käyttökate, % | −2,9 % | 6,1 % | 1,4 % | 3,6 % | 2,2 % |
Liikevoitto, % | −3,7 % | 5,7 % | 1 % | 3,2 % | 1,6 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Päätoimiala
Työasut, suoja-asut, edustusasut
Työvaatteiden valmistus (14120)
Teollisuustie 14
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää