Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+24 %
Kenza Ghannam
Anne-Charlotte Mathilde Solange Sadoul
Tommi Tapani Lehtovirta
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 15 777 000 | 7 960 000 | 9 837 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −49,5 % | 13,7 % |
Liiketulos, € | −2 329 000 | - | 1 587 000 |
Tilikauden tulos, € | −2 389 000 | - | 1 428 000 |
Käyttökate, % | −12,4 % | - | 16,2 % |
Liikevoitto, % | −14,8 % | - | 16,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 |
Henkilöstö | 84 | - | 11 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 188 000 | - | 894 000 |
Virallinen nimi
22.2.1957
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Lasitusliikkeet, lasitus ja peilit
Tukkuliike
Tuulilasit ja tuulilasikorjaukset
Muu lasin valmistus ja muokkaus ml. tekniset lasituotteet (23190)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää