Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 362 000 | 728 000 | 1 106 000 | 988 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 101,1 % | 51,9 % | −10,7 % |
Liiketulos, € | 53 000 | 115 000 | 195 000 | 85 000 |
Tilikauden tulos, € | 43 000 | 90 000 | 153 000 | 66 000 |
Käyttökate, % | 18,4 % | 20,8 % | 21,5 % | 13,7 % |
Liikevoitto, % | 14,9 % | 15,8 % | 17,7 % | 8,7 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Päätoimiala
Turvajärjestelmät
Turvallisuusjärjestelmät (80200)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää