Päätoimipaikka
Hallituksen jäsen yksin
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 4 000 | 6 000 | 9 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 50 % | 50 % |
Liiketulos, € | 1 000 | −1 000 | 1 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 000 | −1 000 | - |
Käyttökate, % | 38,8 % | −5 % | 11,7 % |
Liikevoitto, % | 53,1 % | −5 % | 13 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - |
Virallinen nimi
9.10.2021
Osakeyhtiö
Säkylä
Katso kartallaHelmi-Tuotanto Oy
Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta (93299)
Y-tunnus:
9.10.2021
Ennakkoperintärekisteri:
9.10.2021
Verohallinnon perustiedot:
11.10.2021
Kaupparekisteri:
11.10.2021
Helmi-Tuotanto Oy on perustettu vuonna 2021. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Säkylä.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää