Sivutoimipaikka
Laadukkaat kultasepän koneet, työkalut ja tarvikkeet kestävään ammattikäyttöön.
Liiketoiminta | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 396 000 | 410 000 | 425 000 | 370 000 | 345 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 3,5 % | 3,7 % | −12,9 % | −6,8 % |
Liiketulos, € | 78 000 | 17 000 | 49 000 | −58 000 | −174 000 |
Tilikauden tulos, € | 110 000 | 115 000 | 25 000 | −58 000 | −82 000 |
Käyttökate, % | 20,4 % | 4,8 % | 12,1 % | −14,7 % | −48,8 % |
Liikevoitto, % | 19,8 % | 4,2 % | 11,7 % | −15,6 % | −50,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 205 000 | 213 000 | 123 000 | 115 000 |
Päätoimiala
Tukkuliike
Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa (46692)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää