Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 85 000 | 79 000 | 91 000 | 100 000 | 107 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −7,1 % | 15,2 % | 9,9 % | 7 % |
Liiketulos, € | 2 000 | 2 000 | - | 3 000 | 7 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 000 | 1 000 | - | 3 000 | 6 000 |
Käyttökate, % | 2,9 % | 3,2 % | 0,4 % | 3,6 % | 7,2 % |
Liikevoitto, % | 2,5 % | 3,1 % | 0,3 % | 3,5 % | 7,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
9.9.2015
Osakeyhtiö
Veteli
Katso kartallaPS-Kortit Oy
Päätoimiala
Tukkuliike
Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa (46491)
Y-tunnus:
9.9.2015
Ennakkoperintärekisteri:
9.9.2015
Verohallinnon perustiedot:
2.10.2015
Kaupparekisteri:
29.9.2015
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.9.2015
PS-Kortit Oy on perustettu vuonna 2015. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Veteli, ja pääasiallinen toimiala Tukkuliike.
Yhtiön PS-Kortit Oy liikevaihto oli 107 tuhatta ja tilikauden tulos 6 tuhatta. Liikevaihto nousi 7%. Liikevoittoprosentti oli 7,1%. Tiedot perustuvat yhtiön viimeisimpään tilinpäätökseen vuodelta 2024.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää