Päätoimipaikka
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 275 000 | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −100 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | 10 000 | 42 000 | 59 000 | 235 000 |
Tilikauden tulos, € | 8 000 | 33 000 | 47 000 | 187 000 |
Käyttökate, % | 3,8 % | - | - | - |
Liikevoitto, % | 3,8 % | - | - | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 138 000 | - | - | - |
Virallinen nimi
3.6.2020
Osakeyhtiö
Pori
Katso kartallaKassiVastuu Oy
Divine Sales
Päätoimiala
Tukkuliike
Yleistukkukauppa (46901)
Y-tunnus:
3.6.2020
Ennakkoperintärekisteri:
1.7.2020
Verohallinnon perustiedot:
30.6.2020
Kaupparekisteri:
30.6.2020
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
3.6.2020
KassiVastuu Oy on perustettu vuonna 2020. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Pori, ja pääasiallinen toimiala Tukkuliike.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää