Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 70 304 000 | 74 383 000 | 81 317 000 | 86 001 000 | 89 803 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 5,8 % | 9,3 % | 5,8 % | 4,4 % |
Liiketulos, € | 10 243 000 | 10 857 000 | 8 274 000 | −4 748 000 | −5 258 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 639 000 | −13 944 000 | −5 770 000 | −4 748 000 | −5 258 000 |
Käyttökate, % | 17,1 % | 16,6 % | 12 % | −3,9 % | −4,2 % |
Liikevoitto, % | 14,6 % | 14,6 % | 10,2 % | −5,5 % | −5,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 11 717 000 | 12 397 000 | 16 263 000 | 17 200 000 | 14 967 000 |
Virallinen nimi
27.12.1991
Osakeyhtiö
Kaarina
Katso kartallaPäätoimiala
Tukkuliike
Muualla luokittelematon elintarvikkeiden tukkukauppa (46389)
Linnankatu 34
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää