Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2025/02 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 10 559 000 | 11 666 000 | 10 318 000 | 12 132 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 10,5 % | −11,5 % | 17,6 % |
Liiketulos, € | 445 000 | 817 000 | 263 000 | −2 859 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 211 000 | 853 000 | −542 000 | −3 686 000 |
Käyttökate, % | 6 % | 8,5 % | 5,1 % | −20,5 % |
Liikevoitto, % | 4,2 % | 7 % | 2,6 % | −23,6 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
Henkilöstö | 20 | 21 | 22 | 22 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 528 000 | 556 000 | 469 000 | 551 000 |
Päätoimiala
Trukit
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing (77390)
Vakiotie 11
Juvankartanontie 15
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää