Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 610 000 | 1 073 000 | 1 007 000 | 1 176 000 | 828 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −15,5 % | 75,9 % | −6,1 % | 16,8 % | −29,6 % |
Liiketulos, € | 54 000 | 72 000 | 242 000 | −35 000 | 5 000 |
Tilikauden tulos, € | 55 000 | 55 000 | 185 000 | 3 000 | 7 000 |
Käyttökate, % | 9,4 % | 7 % | 24,2 % | −1,9 % | 2 % |
Liikevoitto, % | 9 % | 6,8 % | 24,1 % | −2,9 % | 0,7 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | 4 | 3 | 3 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 268 000 | 336 000 | 392 000 | 276 000 |
Päätoimiala
Toimistokalusteet
Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa (46491)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää