Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 83 000 | 86 000 | 91 000 | 101 000 | 100 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 3,6 % | 5,8 % | 11 % | −1 % |
Liiketulos, € | - | - | - | - | - |
Tilikauden tulos, € | - | - | - | - | - |
Käyttökate, % | 1,4 % | 1,8 % | 1,4 % | 1,6 % | 1,2 % |
Liikevoitto, % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | 2 | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 46 000 | - | - |
Virallinen nimi
10.5.2007
Osakeyhtiö
Lappeenranta
Katso kartallaPäätoimiala
Isännöitsijätoimisto
Tilitoimisto
Kiinteistönhoito (81100)
Asemantaus 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää