Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 975 000 | 2 735 000 | 2 482 000 | 2 458 000 | 1 872 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −8,1 % | −9,2 % | −1 % | −23,8 % |
Liiketulos, € | 189 000 | 54 000 | 81 000 | 117 000 | −47 000 |
Tilikauden tulos, € | 140 000 | 23 000 | 60 000 | 92 000 | −57 000 |
Käyttökate, % | 10,2 % | 5,9 % | 6,6 % | 7,6 % | 0,6 % |
Liikevoitto, % | 6,4 % | 2 % | 3,3 % | 4,8 % | −2,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 20 | - | - | 16 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 137 000 | - | - | 117 000 |
Päätoimiala
Tilaussauna
Maalaus (43341)
Linnanherrankuja 5
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää