Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 117 000 | 212 000 | 237 000 | 336 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 81,2 % | 11,8 % | 41,8 % |
Liiketulos, € | −8 000 | −106 000 | −104 000 | −117 000 | −201 000 |
Tilikauden tulos, € | −10 000 | −107 000 | −116 000 | −165 000 | −236 000 |
Käyttökate, % | - | −81,9 % | −42,8 % | −44,8 % | −49,5 % |
Liikevoitto, % | - | −90,7 % | −49 % | −49,1 % | −59,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 59 000 | 71 000 | 79 000 | 112 000 |
Virallinen nimi
10.2.2010
Osakeyhtiö
Joensuu
Katso kartallaPäätoimiala
Juhlapalvelu
Juhlatilat, juhlahuoneistot
Kokoustilat, konferenssitilat
Kokouspalvelut, ravintolapalvelut
Lounasravintola
Tilausravintola
Ravintolat (56101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää