Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 83 000 | 99 000 | 102 000 | 89 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 19,3 % | 3 % | −12,7 % |
Liiketulos, € | −1 000 | −11 000 | 4 000 | −3 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 000 | −12 000 | 3 000 | −3 000 |
Käyttökate, % | 7,3 % | −5,7 % | 7,1 % | - |
Liikevoitto, % | −0,4 % | −11,1 % | 4,9 % | −2,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 99 000 | 102 000 | 89 000 |
Virallinen nimi
25.1.2012
Osakeyhtiö
Kuopio
Katso kartallaPäätoimiala
Terveydenhuolto
Muu terveyspalvelu (86909)
Jalkalantie 2 A 14
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää