Sivutoimipaikka
−4,2 %
−96 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 000 | 1 738 000 | 2 401 000 | 2 299 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 86 800 % | 38,2 % | −4,2 % |
Liiketulos, € | −1 000 | 39 000 | 138 000 | 5 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 000 | 39 000 | 138 000 | 5 000 |
Käyttökate, % | −10,8 % | 4 % | 7,2 % | 1,7 % |
Liikevoitto, % | −10,8 % | 2,3 % | 5,8 % | 0,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | 31 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | 74 000 |
Virallinen nimi
14.1.2011
Osakeyhtiö
Tampere
Katso kartallaPäätoimiala
Terveydenhuolto: tutkimukset ja analyysit
Muu terveyspalvelu (86909)
Presidentinpuistokatu
Keskuskatu 13
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää