Sivutoimipaikka
−3,4 %
+4,2 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2023/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 5 253 000 | 3 595 000 | 3 401 000 | 3 471 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 53,2 % | −31,6 % | −5,4 % | 2,1 % |
Liiketulos, € | 780 000 | 284 000 | 251 000 | 287 000 |
Tilikauden tulos, € | 611 000 | 216 000 | 188 000 | 225 000 |
Käyttökate, % | 15,2 % | 8,2 % | 7,5 % | 8,4 % |
Liikevoitto, % | 14,9 % | 7,9 % | 7,4 % | 8,3 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 9 | 9 | 8 | 8 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 584 000 | 399 000 | 425 000 | 434 000 |
Päätoimiala
Ilmastointilaite
Teollisuuskoneet, teollisuuden laitteet
Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa (46742)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää