Päätoimipaikka
Rakennus- ja hankintapalvelu
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 3 000 | 2 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | −33,3 % | 0 % |
Liiketulos, € | - | - | - | - |
Tilikauden tulos, € | −1 000 | −1 000 | - | - |
Käyttökate, % | - | - | - | - |
Liikevoitto, % | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
14.6.2019
Osakeyhtiö
Parainen
Katso kartallaTuri Invest Oy
Päätoimiala
Taksi
Taksiliikenne (49320)
Y-tunnus:
14.6.2019
Ennakkoperintärekisteri:
28.9.2025
Verohallinnon perustiedot:
17.6.2019
Kaupparekisteri:
17.6.2019
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää