Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 98 000 | 119 000 | 124 000 | 115 000 | 113 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −3 % | 21,4 % | 4,2 % | −7,3 % | −1,7 % |
Liiketulos, € | −4 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Tilikauden tulos, € | −5 000 | 2 000 | 1 000 | - | - |
Käyttökate, % | 5,2 % | 10,9 % | 12 % | 10,7 % | 10,7 % |
Liikevoitto, % | −3,7 % | 3,5 % | 3,2 % | 2,7 % | 2,8 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 49 000 | 60 000 | 62 000 | 58 000 | 57 000 |
Virallinen nimi
8.7.2009
Osakeyhtiö
Jyväskylä
Katso kartallaTaksi 85 Jyväskylä Oy
Päätoimiala
Taksi
Taksiliikenne (49320)
Y-tunnus:
8.7.2009
Ennakkoperintärekisteri:
1.8.2009
Verohallinnon perustiedot:
5.8.2009
Työnantajarekisteri:
1.8.2009
Kaupparekisteri:
1.8.2009
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.8.2009
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää