Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/06 | 2024/06 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 61 000 | 60 000 | 96 000 | - | 38 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −1,6 % | 60 % | −100 % | −60,4 % |
Liiketulos, € | −8 000 | 13 000 | −11 000 | −25 000 | −25 000 |
Tilikauden tulos, € | −8 000 | 12 000 | −10 000 | - | −25 000 |
Käyttökate, % | −3,1 % | 20,6 % | −1,6 % | - | −1,4 % |
Liikevoitto, % | −12,1 % | 22,3 % | −10,9 % | - | −64,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
1.2.2010
Osakeyhtiö
Sipoo
Katso kartallaPPS TRANS OY
Päätoimiala
Taksi
Taksiliikenne (49320)
Y-tunnus:
8.1.2010
Ennakkoperintärekisteri:
1.2.2010
Verohallinnon perustiedot:
2.2.2010
Kaupparekisteri:
1.2.2010
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää