Sivutoimipaikka
+1,3 %
+138 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 384 000 | 1 346 000 | 1 611 000 | 1 632 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −2,7 % | 19,7 % | −4,8 % |
Liiketulos, € | 322 000 | 107 000 | 81 000 | 184 000 |
Tilikauden tulos, € | 253 000 | 81 000 | 60 000 | 143 000 |
Käyttökate, % | 23,2 % | 9,8 % | 6 % | 12,1 % |
Liikevoitto, % | 23,3 % | 8 % | 5 % | 11,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | - | 12 | - | 10 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 112 000 | - | 163 000 |
Virallinen nimi
16.10.2003
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Sovellukset ja ohjelmistot
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää