Sivutoimipaikka
+17 %
+48 %
Liiketoiminta | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 6 347 000 | 5 195 000 | 5 231 000 | 5 026 000 | 5 873 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −18,1 % | 0,7 % | −3,9 % | 16,9 % |
Liiketulos, € | 180 000 | 135 000 | 113 000 | 177 000 | 236 000 |
Tilikauden tulos, € | 131 000 | 94 000 | 85 000 | 174 000 | 257 000 |
Käyttökate, % | 2,9 % | 2,6 % | 2,2 % | 3,4 % | 3,9 % |
Liikevoitto, % | 2,8 % | 2,6 % | 2,2 % | 3,5 % | 4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 6 347 000 | 5 195 000 | 2 616 000 | 2 513 000 | 2 937 000 |
Virallinen nimi
10.4.1991
Osakeyhtiö
Espoo
Katso kartallaPäätoimiala
Sovellukset ja ohjelmistot
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää