Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−3,1 %
+1 809 %
Liiketoiminta | 2020/06 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 14 282 000 | 24 968 000 | 17 643 000 | 20 146 000 | 19 516 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 74,8 % | −29,3 % | 14,2 % | −3,1 % |
Liiketulos, € | 3 611 000 | 8 326 000 | 3 319 000 | 4 078 000 | 2 406 000 |
Tilikauden tulos, € | −15 000 | 32 000 | 16 000 | 11 000 | 210 000 |
Käyttökate, % | 22,4 % | 32,1 % | 19,1 % | 20,6 % | 12,9 % |
Liikevoitto, % | 25,3 % | 33,4 % | 18,8 % | 20,2 % | 12,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 83 | 74 | 68 | 77 | 80 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 172 000 | 337 000 | 259 000 | 262 000 | 244 000 |
Virallinen nimi
1.3.2004
Osakeyhtiö
Oulu
Katso kartallaPäätoimiala
Sovellukset ja ohjelmistot
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Elektroniikkatie 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää