Sivutoimipaikka
−3,3 %
+158 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 5 200 000 | 5 293 000 | 5 042 000 | 4 878 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 6,8 % | 1,8 % | −4,7 % | −3,2 % |
Liiketulos, € | 1 052 000 | 809 000 | 303 000 | 110 000 |
Tilikauden tulos, € | 135 000 | 125 000 | 38 000 | 98 000 |
Käyttökate, % | 21,2 % | 16,1 % | 6,7 % | 2,8 % |
Liikevoitto, % | 20,2 % | 15,3 % | 6 % | 2,3 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 46 | - | 49 | 48 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 113 000 | - | 103 000 | 102 000 |
Päätoimiala
Sovellukset ja ohjelmistot
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää