Sivutoimipaikka
Suunnittelemme ja valmistamme sisustustekstiilejä, teemme sisustussuunnitelmia koteihin ja julkisiin tiloihin.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 217 000 | 237 000 | 172 000 | 299 000 | 207 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 9,2 % | −27,4 % | 73,8 % | −30,8 % |
Liiketulos, € | 24 000 | 49 000 | 10 000 | 88 000 | 34 000 |
Tilikauden tulos, € | 19 000 | 39 000 | 6 000 | 69 000 | 25 000 |
Käyttökate, % | 16,2 % | 25,2 % | 17,4 % | 38,1 % | 27,3 % |
Liikevoitto, % | 11,4 % | 20,7 % | 6 % | 29,7 % | 16,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 72 000 | 119 000 | 86 000 | 150 000 | 104 000 |
Päätoimiala
Sisustussuunnittelu
Sisustustekstiilit
Sisustustekstiilien valmistus (13921)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää