Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 256 000 | 443 000 | 453 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 73,1 % | 2,3 % |
Liiketulos, € | −14 000 | 24 000 | 44 000 |
Tilikauden tulos, € | −15 000 | 17 000 | 30 000 |
Käyttökate, % | 3,5 % | 19,9 % | 18,7 % |
Liikevoitto, % | −5,1 % | 5,4 % | 9,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 65 000 |
Virallinen nimi
27.11.2014
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Otsonointi
Siivousliike
Pesulapalvelut kotitalouksille (96012)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää