Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Eemil Juho Ilmari Harju
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 1 487 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −3,6 % |
Liiketulos, € | −39 000 |
Tilikauden tulos, € | −49 000 |
Käyttökate, % | 1 % |
Liikevoitto, % | −2,6 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 17 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 87 000 |
Päätoimiala
Salaatti- ja voileipäravintola
Ravintolat (56101)
Rantakatu 2-4
Heinolankaari 9
Kanavapuistikko 17
Onnentie 4-6
Ollilanojankatu 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää