Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+0 %
−183 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 727 000 | 807 000 | 159 000 | 195 000 | 195 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −9,9 % | 0 % | −78,1 % | 22,6 % | 0 % |
Liiketulos, € | 9 000 | −21 000 | 63 000 | −6 000 | −17 000 |
Tilikauden tulos, € | 9 000 | −23 000 | 60 000 | −6 000 | −17 000 |
Käyttökate, % | 1,5 % | −2 % | 41,1 % | −2,2 % | −8,1 % |
Liikevoitto, % | 1,3 % | −2,5 % | 40,2 % | −2,8 % | −8,5 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Päätoimiala
Salaatti- ja voileipäravintola
Ravintolat (56101)
Asentajankatu 8
Skanssinkatu 10
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää