Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−100 %
+89 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 187 000 | 1 248 000 | 3 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 5,1 % | −99,8 % |
Liiketulos, € | −4 000 | −48 000 | −1 000 |
Tilikauden tulos, € | −12 000 | −54 000 | −6 000 |
Käyttökate, % | 0,2 % | −3 % | −12,6 % |
Liikevoitto, % | −0,3 % | −3,8 % | −34,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 |
Henkilöstö | 29 | 39 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 41 000 | 32 000 | - |
Virallinen nimi
9.5.2007
Osakeyhtiö
Tampere
Katso kartallaPäätoimiala
Salaatti- ja voileipäravintola
Kahvila-ravintolat (56102)
Näsilinnankatu 29
Rautatienkatu 10
Elämänaukio 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää