Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+1,8 %
−2,8 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 749 000 | 758 000 | 767 000 | 843 000 | 858 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 1,2 % | 1,2 % | 9,9 % | 1,8 % |
Liiketulos, € | 51 000 | 62 000 | 4 000 | 82 000 | 64 000 |
Tilikauden tulos, € | 44 000 | 49 000 | 2 000 | 71 000 | 69 000 |
Käyttökate, % | 7,7 % | 8,5 % | 1,5 % | 10,6 % | 10,5 % |
Liikevoitto, % | 6,9 % | 8,2 % | 0,6 % | 9,8 % | 7,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | 10 | 10 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | 84 000 | 86 000 |
Virallinen nimi
27.11.2007
Osakeyhtiö
Lappeenranta
Katso kartallaPäätoimiala
Kahvila
Salaatti- ja voileipäravintola
Kahvila-ravintolat (56102)
Korpikunnaankatu 1
Puhakankatu 9-11
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää