Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 000 | 3 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | −100 % | 0 % |
Liiketulos, € | 1 000 | 1 000 | - | - |
Tilikauden tulos, € | 1 000 | 1 000 | - | - |
Käyttökate, % | 84,8 % | 83,2 % | - | - |
Liikevoitto, % | 73,1 % | 74,1 % | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
1.6.2002
Osakeyhtiö
Oulu
Katso kartallaOulun Yksityinen Keuhkoklinikka Oy
Päätoimiala
Sairaala
Varsinaiset sairaalapalvelut (86101)
Y-tunnus:
18.6.2002
Ennakkoperintärekisteri:
28.6.2002
Verohallinnon perustiedot:
20.6.2002
Kaupparekisteri:
18.7.2002
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää